昆仑电线电缆有限公司
昆仑电线电缆有限公司生产基地位于陕西省咸阳高新区永昌路西段1号,公司始建于1996年,年生产能力可达一十六亿元,公司生产销售的电线电缆规格达俩千多种,是政府批准设立的大型专业化电线电缆生产和销售企业。公司生产和销售的电线电缆产品主要有阻燃、耐火低烟无卤交联电力电缆、电线、异型导体铝合金电线电缆,预分支电缆、铝绞线、铜芯铝绞线、架空绝缘电缆,110千伏、35千伏、10千伏交联电力电缆,计算机、硅橡胶、通信电缆,橡套、煤矿用电缆,采煤机电缆,控制电缆、风电、核电、机场用的特种电缆,建筑楼宇、会议、安防用弱电安装用电缆。公司产品被广泛用于供电局、电厂、市政电网、路灯照明、铁路、石油、煤矿、矿山、航空、机场、商场、超市、工厂、高速公路、水泵厂、电器厂、建筑工地、住宅小区、商品房、经适房、家庭装修用线等多个领域。产品销往全国各地,为用户提供着大量优质安全质量稳定的电线电缆产品,受到了用户的广泛好评。公司力争全方位为用户服务,全面满足不同用户的多种需求。公司坚持科学发展观,不断提升管理水平严格控制产品质量,我公司通过了ISO9001:2008质量管理体系,ISO14001:2004环境管理体系,OHSAI18001职业健康管理体系,中国质量认证中心3C认证。荣获全国工业产品生产许可证QS标志等多种认证,注册商标为优佳牌,陕西省著名商标、西安市著名商标、陕西省名牌产品、西安市名牌产品。 我公司生产能力和技术力量雄厚,拥有先进的生产设备和检测设备。拥有高素质的电线电缆专业技术人员,生产职工,销售人员。我公司供货及时,重合同守信用,苛刻品质优、服务佳的服务宗旨,认真对待每一位客户,满足客户的大小合同及订单。力争做到销售的每一米电线电缆产品合格率达到100%,售前、售中、售后服务都让客户满意。
地 址:甘肃省兰州市城关区会宁路中段50号(昆仑电缆)
联 系 人:郭经理
联系方式:18919902811、0931-8581222
铜芯交联电力电缆YJV 单位:元/米 | |||||
芯数 标称截面(mm2) | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 五芯 |
1.5 | - | 3.25 | 4.29 | 5.46 | 6.57 |
2.5 | - | 4.55 | 5.95 | 7.88 | 9.54 |
4 | 2.96 | 6.31 | 8.84 | 11.44 | 14.25 |
6 | 4.29 | 9.17 | 12.82 | 16.64 | 20.77 |
10 | 7.35 | 14.25 | 20.80 | 27.69 | 34.19 |
16 | 11.09 | 21.19 | 31.27 | 41.38 | 51.35 |
25 | 17.63 | 33.09 | 47.71 | 61.10 | 76.36 |
35 | 23.17 | 44.54 | 64.74 | 85.53 | 106.90 |
50 | 31.98 | 63.12 | 92.39 | 122.17 | 152.72 |
70 | 42.76 | 87.66 | 129.35 | 171.05 | 216.81 |
95 | 58.03 | 118.00 | 175.55 | 232.14 | 290.17 |
120 | 73.32 | 147.84 | 221.75 | 293.23 | 366.54 |
150 | 91.00 | 183.30 | 277.19 | 366.54 | 458.17 |
185 | 112.07 | 226.03 | 341.86 | 452.06 | 565.07 |
240 | 146.61 | 293.23 | 439.79 | 586.46 | 733.07 |
300 | 183.26 | 366.54 | 549.81 | 735.54 | 916.34 |
400 | 244.35 | 488.71 | 736.19 | 977.43 | 1221.79 |
铜芯交联电力电缆YJV 单位:元/米 | |||||||||||||||||||||||||
标称截面(mm2) | 出厂价格 | 标称截面(mm2) | 出厂价格 | 标称截面(mm2) | 出厂价格 | ||||||||||||||||||||
3*2.5+1*1.5 | 7.15 | 3*2.5+2*1.5 | 8.09 | 4*2.5+1*1.5 | 8.87 | ||||||||||||||||||||
3*4+1*2.5 | 10.40 | 3*4+2*2.5 | 12.19 | 4*4+1*2.5 | 12.97 | ||||||||||||||||||||
3*6+1*4 | 15.34 | 3*6+2*4 | 17.72 | 4*6+1*4 | 19.53 | ||||||||||||||||||||
3*10+1*6 | 24.92 | 3*10+2*6 | 29.07 | 4*10+1*6 | 31.59 | ||||||||||||||||||||
3*16+1*10 | 38.09 | 3*16+2*10 | 44.66 | 4*16+1*10 | 48.59 | ||||||||||||||||||||
3*25+1*16 | 56.03 | 3*25+2*16 | 65.91 | 4*25+1*16 | 71.45 | ||||||||||||||||||||
3*35+1*16 | 73.92 | 3*35+2*16 | 83.68 | 4*35+1*16 | 95.29 | ||||||||||||||||||||
3*50+1*25 | 106.86 | 3*50+2*25 | 122.17 | 4*50+1*25 | 137.41 | ||||||||||||||||||||
3*70+1*35 | 149.63 | 3*70+2*35 | 171.04 | 4*70+1*35 | 192.43 | ||||||||||||||||||||
3*95+1*50 | 204.65 | 3*95+2*50 | 235.17 | 4*95+1*50 | 262.68 | ||||||||||||||||||||
3*120+1*70 | 263.90 | 3*120+2*70 | 305.45 | 4*120+1*70 | 335.99 | ||||||||||||||||||||
3*150+1*70 | 317.66 | 3*150+2*70 | 360.43 | 4*150+1*70 | 409.29 | ||||||||||||||||||||
3*185+1*95 | 397.02 | 3*185+2*95 | 455.12 | 4*185+1*98 | 510.09 | ||||||||||||||||||||
3*240+1*120 | 513.15 | 3*240+2*120 | 586.43 | 4*240+1*120 | 659.75 | ||||||||||||||||||||
3*300+1*150 | 641.43 | 3*300+2*150 | 733.07 | 4*300+1*150 | 824.71 | ||||||||||||||||||||
3*400+1*240 | 879.68 | 3*400+2*240 | 1026.30 | 4*400+1*240 | 1124.05 | ||||||||||||||||||||
备注:YJ(F)E 辐照交联按此价上浮10% | |||||||||||||||||||||||||
铜芯交联钢带铠装电力电缆YJV22 单位:元/米 | |||||||||||||||||||||||||
芯数
标称截面(mm2) | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 五芯 | ||||||||||||||||||||
1.5 | - | 4.16 | 5.20 | 6.50 | 7.93 | ||||||||||||||||||||
2.5 | - | 5.59 | 7.54 | 9.36 | 11.31 | ||||||||||||||||||||
4 | 4.03 | 7.74 | 10.53 | 13.39 | 16.51 | ||||||||||||||||||||
6 | 6.63 | 10.53 | 14.38 | 18.46 | 22.75 | ||||||||||||||||||||
10 | 8.84 | 16.12 | 24.05 | 31.39 | 37.57 | ||||||||||||||||||||
16 | 12.74 | 23.53 | 33.87 | 44.24 | 54.47 | ||||||||||||||||||||
25 | 19.45 | 35.75 | 50.57 | 64.22 | 79.74 | ||||||||||||||||||||
35 | 25.22 | 48.49 | 68.64 | 90.08 | 112.10 | ||||||||||||||||||||
50 | 34.32 | 67.80 | 97.63 | 129.35 | 161.85 | ||||||||||||||||||||
70 | 45.37 | 92.69 | 135.85 | 180.05 | 223.86 | ||||||||||||||||||||
95 | 60.89 | 123.24 | 183.43 | 242.58 | 300.56 | ||||||||||||||||||||
120 | 76.44 | 154.44 | 230.88 | 304.98 | 378.56 | ||||||||||||||||||||
150 | 94.38 | 191.75 | 287.69 | 379.60 | 472.29 | ||||||||||||||||||||
185 | 115.96 | 233.87 | 353.60 | 465.40 | 579.93 | ||||||||||||||||||||
240 | 150.67 | 304.93 | 452.79 | 599.30 | 749.06 | ||||||||||||||||||||
300 | 188.20 | 379.54 | 564.07 | 749.97 | 934.83 | ||||||||||||||||||||
400 | 249.55 | 504.40 | 748.15 | 996.84 | 1241.89 | ||||||||||||||||||||
铜芯交联钢带铠装电力电缆YJV22 单位:元/米 | |||||||||||||||||||||||||
标称截面 | 出厂价格 | 标称截面 | 出厂价格 | 标称截面 | 出厂价格 | ||||||||||||||||||||
3*2.5+1*1.5 | 8.58 | 3*2.5+2*1.5 | 9.52 | 4*2.5+1*1.5 | 10.56 | ||||||||||||||||||||
3*4+1*2.5 | 12.09 | 3*4+2*2.5 | 14.04 | 4*4+1*2.5 | 14.92 | ||||||||||||||||||||
3*6+1*4 | 17.16 | 3*6+2*4 | 19.67 | 4*6+1*4 | 21.61 | ||||||||||||||||||||
3*10+1*6 | 27.52 | 3*10+2*6 | 31.80 | 4*10+1*6 | 34.45 | ||||||||||||||||||||
3*16+1*10 | 40.82 | 3*16+2*10 | 47.52 | 4*16+1*10 | 51.71 | ||||||||||||||||||||
3*25+1*16 | 58.76 | 3*25+2*16 | 68.90 | 4*25+1*16 | 74.75 | ||||||||||||||||||||
3*35+1*16 | 77.04 | 3*35+2*16 | 86.93 | 4*35+1*16 | 98.93 | ||||||||||||||||||||
3*50+1*25 | 110.76 | 3*50+2*25 | 126.33 | 4*50+1*25 | 141.83 | ||||||||||||||||||||
3*70+1*35 | 153.66 | 3*70+2*35 | 175.33 | 4*70+1*35 | 196.95 | ||||||||||||||||||||
3*95+1*50 | 209.43 | 3*95+2*50 | 240.11 | 4*95+1*50 | 267.80 | ||||||||||||||||||||
3*120+1*70 | 269.88 | 3*120+2*70 | 311.74 | 4*120+1*70 | 342.29 | ||||||||||||||||||||
3*150+1*70 | 324.61 | 3*150+2*70 | 367.71 | 4*150+1*70 | 416.83 | ||||||||||||||||||||
3*185+1*95 | 405.99 | 3*185+2*95 | 464.49 | 4*185+1*98 | 520.36 | ||||||||||||||||||||
3*240+1*120 | 523.41 | 3*240+2*120 | 598.16 | 4*240+1*120 | 672.95 | ||||||||||||||||||||
3*300+1*150 | 654.25 | 3*300+2*150 | 747.72 | 4*300+1*150 | 841.19 | ||||||||||||||||||||
3*400+1*240 | 897.27 | 3*400+2*240 | 1046.81 | 4*400+1*240 | 1146.52 | ||||||||||||||||||||
备注:YJ(F)E 辐照交联按此价上浮10% | |||||||||||||||||||||||||
耐火交联电力电缆NHYJV 单位:元/米 | |||||||||||||||||||||||||
芯数
标称截面(mm2) | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 五芯 | ||||||||||||||||||||
1.5 | - | 4.29 | 5.79 | 7.44 | 9.01 | ||||||||||||||||||||
2.5 | - | 5.66 | 7.55 | 10.01 | 12.18 | ||||||||||||||||||||
4 | 3.52 | 7.66 | 10.73 | 13.92 | 17.36 | ||||||||||||||||||||
6 | 4.95 | 10.82 | 15.09 | 19.66 | 24.53 | ||||||||||||||||||||
10 | 8.55 | 17.15 | 24.87 | 33.12 | 40.34 | ||||||||||||||||||||
16 | 12.64 | 24.74 | 36.17 | 47.98 | 59.58 | ||||||||||||||||||||
25 | 19.58 | 37.65 | 53.70 | 68.68 | 85.84 | ||||||||||||||||||||
35 | 25.48 | 49.62 | 72.50 | 95.36 | 119.20 | ||||||||||||||||||||
50 | 34.75 | 70.06 | 101.62 | 134.39 | 167.99 | ||||||||||||||||||||
70 | 46.12 | 97.45 | 141.00 | 186.45 | 233.05 | ||||||||||||||||||||
95 | 61.84 | 128.71 | 189.59 | 250.71 | 313.38 | ||||||||||||||||||||
120 | 78.82 | 159.67 | 238.38 | 315.21 | 390.36 | ||||||||||||||||||||
150 | 97.37 | 197.96 | 296.60 | 392.18 | 490.24 | ||||||||||||||||||||
185 | 119.35 | 240.72 | 364.08 | 481.44 | 601.80 | ||||||||||||||||||||
240 | 155.40 | 313.76 | 468.36 | 624.57 | 780.72 | ||||||||||||||||||||
300 | 194.25 | 392.18 | 585.55 | 781.43 | 971.32 | ||||||||||||||||||||
400 | 259.01 | 522.93 | 784.29 | 1040.96 | 1299.58 | ||||||||||||||||||||
耐火交联电力电缆NHYJV 单位:元/米 | |||||||||||||||||||||||||
标称截面 | 出厂价格 | 标称截面 | 出厂价格 | 标称截面 | 出厂价格 | ||||||||||||||||||||
3*2.5+1*1.5 | 9.07 | 3*2.5+2*1.5 | 10.40 | 4*2.5+1*1.5 | 11.28 | ||||||||||||||||||||
3*4+1*2.5 | 12.64 | 3*4+2*2.5 | 14.91 | 4*4+1*2.5 | 15.80 | ||||||||||||||||||||
3*6+1*4 | 17.97 | 3*6+2*4 | 20.89 | 4*6+1*4 | 22.83 | ||||||||||||||||||||
3*10+1*6 | 29.29 | 3*10+2*6 | 34.15 | 4*10+1*6 | 37.12 | ||||||||||||||||||||
3*16+1*10 | 44.56 | 3*16+2*10 | 52.25 | 4*16+1*10 | 56.72 | ||||||||||||||||||||
3*25+1*16 | 62.76 | 3*25+2*16 | 73.81 | 4*25+1*16 | 80.02 | ||||||||||||||||||||
3*35+1*16 | 82.41 | 3*35+2*16 | 93.30 | 4*35+1*16 | 106.25 | ||||||||||||||||||||
3*50+1*25 | 117.55 | 3*50+2*25 | 134.39 | 4*50+1*25 | 151.15 | ||||||||||||||||||||
3*70+1*35 | 163.10 | 3*70+2*35 | 186.43 | 4*70+1*35 | 209.74 | ||||||||||||||||||||
3*95+1*50 | 221.01 | 3*95+2*50 | 253.98 | 4*95+1*50 | 283.69 | ||||||||||||||||||||
3*120+1*70 | 283.69 | 3*120+2*70 | 328.35 | 4*120+1*70 | 361.18 | ||||||||||||||||||||
3*150+1*70 | 339.89 | 3*150+2*70 | 385.66 | 4*150+1*70 | 446.00 | ||||||||||||||||||||
3*185+1*95 | 422.83 | 3*185+2*95 | 484.69 | 4*185+1*98 | 543.24 | ||||||||||||||||||||
3*240+1*120 | 546.49 | 3*240+2*120 | 624.55 | 4*240+1*120 | 702.62 | ||||||||||||||||||||
3*300+1*150 | 683.12 | 3*300+2*150 | 780.72 | 4*300+1*150 | 878.31 | ||||||||||||||||||||
3*400+1*240 | 936.86 | 3*400+2*240 | 1093.00 | 4*400+1*240 | 1180.14 | ||||||||||||||||||||
备注:YJ(F)E 辐照交联按此价上浮10% | |||||||||||||||||||||||||
铝芯交联电力电缆YJLV 单位:元/米 | ||||||
芯数
标称截面(mm2) | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 五芯 | |
1.5 | - | 1.87 | 2.21 | 2.69 | 3.10 | |
2.5 | - | 2.24 | 2.49 | 3.26 | 3.77 | |
4 | 1.20 | 2.61 | 3.30 | 4.05 | 5.01 | |
6 | 1.69 | 3.62 | 4.51 | 5.56 | 6.92 | |
10 | 2.18 | 5.02 | 6.95 | 9.22 | 11.11 | |
16 | 2.91 | 6.42 | 9.10 | 11.83 | 14.41 | |
25 | 4.34 | 10.00 | 13.08 | 14.93 | 18.65 | |
35 | 7.01 | 12.22 | 15.41 | 20.54 | 25.68 | |
50 | 7.12 | 18.64 | 19.21 | 25.61 | 32.02 | |
70 | 9.59 | 24.84 | 26.13 | 34.78 | 43.47 | |
95 | 12.04 | 32.23 | 32.66 | 43.54 | 54.37 | |
120 | 16.72 | 39.23 | 40.04 | 53.39 | 66.73 | |
150 | 16.87 | 46.74 | 47.79 | 63.73 | 79.59 | |
185 | 20.32 | 51.82 | 78.42 | 89.87 | 100.72 | |
240 | 26.00 | 64.58 | 76.91 | 102.52 | 128.14 | |
300 | 32.41 | 78.99 | 97.06 | 129.42 | 160.17 | |
400 | 43.33 | 102.26 | 130.07 | 174.28 | 217.84 |
铝芯交联电力电缆YJLV 单位:元/米 | |||||||||||||||||||||
标称截面 | 出厂价格 | 标称截面 | 出厂价格 | 标称截面 | 出厂价格 | ||||||||||||||||
3*2.5+1*1.5 | 2.99 | 3*2.5+2*1.5 | 3.24 | 4*2.5+1*1.5 | 3.56 | ||||||||||||||||
3*4+1*2.5 | 3.71 | 3*4+2*2.5 | 4.34 | 4*4+1*2.5 | 5.03 | ||||||||||||||||
3*6+1*4 | 5.17 | 3*6+2*4 | 9.61 | 4*6+1*4 | 6.60 | ||||||||||||||||
3*10+1*6 | 8.29 | 3*10+2*6 | 9.67 | 4*10+1*6 | 10.36 | ||||||||||||||||
3*16+1*10 | 11.31 | 3*16+2*10 | 13.26 | 4*16+1*10 | 14.43 | ||||||||||||||||
3*25+1*16 | 14.00 | 3*25+2*16 | 16.46 | 4*25+1*16 | 17.85 | ||||||||||||||||
3*35+1*16 | 17.76 | 3*35+2*16 | 20.11 | 4*35+1*16 | 22.89 | ||||||||||||||||
3*50+1*25 | 22.41 | 3*50+2*25 | 25.61 | 4*50+1*25 | 28.81 | ||||||||||||||||
3*70+1*35 | 30.49 | 3*70+2*35 | 34.83 | 4*70+1*35 | 39.17 | ||||||||||||||||
3*95+1*50 | 38.38 | 3*95+2*50 | 44.11 | 4*95+1*50 | 49.26 | ||||||||||||||||
3*120+1*70 | 47.83 | 3*120+2*70 | 55.61 | 4*120+1*70 | 61.17 | ||||||||||||||||
3*150+1*70 | 55.22 | 3*150+2*70 | 62.65 | 4*150+1*70 | 71.15 | ||||||||||||||||
3*185+1*95 | 66.95 | 3*185+2*95 | 76.74 | 4*185+1*98 | 86.01 | ||||||||||||||||
3*240+1*120 | 89.70 | 3*240+2*120 | 102.51 | 4*240+1*120 | 115.32 | ||||||||||||||||
3*300+1*150 | 113.24 | 3*300+2*150 | 129.42 | 4*300+1*150 | 145.61 | ||||||||||||||||
3*400+1*240 | 159.90 | 3*400+2*240 | 186.55 | 4*400+1*240 | 204.32 | ||||||||||||||||
备注:YJ(F)E 辐照交联按此价上浮10% | |||||||||||||||||||||
铠装铝芯交联电力电缆YJLV22 单位:元/米 | |||||||||||||||||||||
芯数
标称截面(mm2) | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 五芯 | ||||||||||||||||
1.5 | 2.78 | 3.12 | 3.60 | 4.47 | |||||||||||||||||
2.5 | 3.28 | 4.08 | 4.74 | 5.54 | |||||||||||||||||
4 | 2.27 | 4.04 | 4.99 | 6.00 | 7.28 | ||||||||||||||||
6 | 4.03 | 4.99 | 6.07 | 7.38 | 8.90 | ||||||||||||||||
10 | 3.68 | 6.89 | 10.20 | 13.12 | 14.86 | ||||||||||||||||
16 | 4.56 | 8.76 | 11.70 | 14.69 | 17.53 | ||||||||||||||||
25 | 6.16 | 12.67 | 15394 | 18.05 | 22.03 | ||||||||||||||||
35 | 9.87 | 16.17 | 19.31 | 25.09 | 30.88 | ||||||||||||||||
50 | 9.46 | 23.32 | 24.45 | 32.79 | 41.16 | ||||||||||||||||
70 | 12.21 | 29.87 | 32.63 | 43.77 | 53.52 | ||||||||||||||||
95 | 14.90 | 37.47 | 40.53 | 53.98 | 64.75 | ||||||||||||||||
120 | 19.84 | 45.84 | 49.17 | 65.14 | 78.75 | ||||||||||||||||
150 | 20.25 | 55.19 | 58.29 | 76.79 | 93.70 | ||||||||||||||||
185 | 24.21 | 59.66 | 90.16 | 103.21 | 115.58 | ||||||||||||||||
240 | 30.06 | 76.28 | 89.91 | 115.36 | 144.13 | ||||||||||||||||
300 | 37.35 | 91.99 | 111.32 | 143.85 | 178.66 | ||||||||||||||||
400 | 49.00 | 117.95 | 142.03 | 193.69 | 237.94 | ||||||||||||||||
钢带铝芯交联电力电缆YJLV22 单位:元/米 | |||||||||||||||||||||
标称截面 | 出厂价格 | 标称截面 | 出厂价格 | 标称截面 | 出厂价格 | ||||||||||||||||
3*2.5+1*1.5 | 4.42 | 3*2.5+2*1.5 | 4.67 | 4*2.5+1*1.5 | 5.25 | ||||||||||||||||
3*4+1*2.5 | 5.40 | 3*4+2*2.5 | 6.19 | 4*4+1*2.5 | 6.98 | ||||||||||||||||
3*6+1*4 | 6.99 | 3*6+2*4 | 11.56 | 4*6+1*4 | 8.68 | ||||||||||||||||
3*10+1*6 | 10.89 | 3*10+2*6 | 12.40 | 4*10+1*6 | 13.22 | ||||||||||||||||
3*16+1*10 | 14.04 | 3*16+2*10 | 16.12 | 4*16+1*10 | 17.55 | ||||||||||||||||
3*25+1*16 | 16.73 | 3*25+2*16 | 19.45 | 4*25+1*16 | 21.15 | ||||||||||||||||
3*35+1*16 | 20.88 | 3*35+2*16 | 23.36 | 4*35+1*16 | 26.53 | ||||||||||||||||
3*50+1*25 | 26.31 | 3*50+2*25 | 29.77 | 4*50+1*25 | 33.23 | ||||||||||||||||
3*70+1*35 | 34.52 | 3*70+2*35 | 39.12 | 4*70+1*35 | 43.69 | ||||||||||||||||
3*95+1*50 | 43.16 | 3*95+2*50 | 49.05 | 4*95+1*50 | 54.38 | ||||||||||||||||
3*120+1*70 | 53.81 | 3*120+2*70 | 61.91 | 4*120+1*70 | 67.47 | ||||||||||||||||
3*150+1*70 | 62.18 | 3*150+2*70 | 69.93 | 4*150+1*70 | 78.69 | ||||||||||||||||
3*185+1*95 | 75.92 | 3*185+2*95 | 86.11 | 4*185+1*98 | 96.28 | ||||||||||||||||
3*240+1*120 | 99.96 | 3*240+2*120 | 114.23 | 4*240+1*120 | 128.52 | ||||||||||||||||
3*300+1*150 | 126.06 | 3*300+2*150 | 144.07 | 4*300+1*150 | 162.10 | ||||||||||||||||
3*400+1*240 | 177.49 | 3*400+2*240 | 207.06 | 4*400+1*240 | 226.80 | ||||||||||||||||
备注:YJ(F)E 辐照交联按此价上浮10% | |||||||||||||||||||||
铝合金交联电力电缆YJLHV TC90 单位:元/米 | |||||||||||||||||||||
芯数
标称截面(mm2) | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 五芯 | ||||||||||||||||
4 | 1.14 | 2.66 | 3.37 | 4.14 | 5.13 | ||||||||||||||||
6 | 1.55 | 3.69 | 4.61 | 5.70 | 7.09 | ||||||||||||||||
10 | 2.78 | 5.13 | 7.12 | 9.45 | 11.39 | ||||||||||||||||
16 | 3.79 | 6.60 | 9.37 | 12.40 | 14.87 | ||||||||||||||||
25 | 6.23 | 10.28 | 13.51 | 15.50 | 19.36 | ||||||||||||||||
35 | 7.05 | 12.62 | 16.86 | 21.68 | 27.09 | ||||||||||||||||
50 | 9.18 | 17.51 | 23.99 | 30.97 | 38.71 | ||||||||||||||||
70 | 10.83 | 23.81 | 33.58 | 43.36 | 54.18 | ||||||||||||||||
95 | 14.71 | 31.34 | 45.58 | 58.85 | 73.55 | ||||||||||||||||
120 | 18.60 | 38.39 | 57.58 | 74.33 | 92.91 | ||||||||||||||||
150 | 22.59 | 46.49 | 71.97 | 92.91 | 116.14 | ||||||||||||||||
185 | 27.71 | 57.30 | 87.94 | 114.59 | 143.23 | ||||||||||||||||
240 | 37.16 | 74.33 | 111.44 | 149.56 | 185.82 | ||||||||||||||||
300 | 46.45 | 92.91 | 139.37 | 188.29 | 232.28 | ||||||||||||||||
400 | 61.93 | 123.88 | 188.94 | 247.77 | 309.71 | ||||||||||||||||
500 | 78.20 | 155.80 | 237.20 | 310.20 | 389.10 | ||||||||||||||||
600 | 99.10 | 198.10 | 299.20 | 393.20 | 492.70 | ||||||||||||||||
铝合金交联电力电缆YJLHV TC90 单位:元/米 | |||||||||||||||||||||
标称截面 | 出厂价格 | 标称截面 | 出厂价格 | 标称截面 | 出厂价格 | ||||||||||||||||
3*2.5+1*1.5 | 3.05 | 3*2.5+2*1.5 | 3.30 | 4*2.5+1*1.5 | 3.63 | ||||||||||||||||
3*4+1*2.5 | 3.79 | 3*4+2*2.5 | 4.44 | 4*4+1*2.5 | 4.54 | ||||||||||||||||
3*6+1*4 | 5.30 | 3*6+2*4 | 9.76 | 4*6+1*4 | 6.76 | ||||||||||||||||
3*10+1*6 | 8.50 | 3*10+2*6 | 9.91 | 4*10+1*6 | 10.62 | ||||||||||||||||
3*16+1*10 | 11.64 | 3*16+2*10 | 13.58 | 4*16+1*10 | 14.84 | ||||||||||||||||
3*25+1*16 | 14.52 | 3*25+2*16 | 17.12 | 4*25+1*16 | 18.54 | ||||||||||||||||
3*35+1*16 | 18.74 | 3*35+2*16 | 21.20 | 4*35+1*16 | 24.15 | ||||||||||||||||
3*50+1*25 | 27.05 | 3*50+2*25 | 30.97 | 4*50+1*25 | 34.80 | ||||||||||||||||
3*70+1*35 | 37.90 | 3*70+2*35 | 43.35 | 4*70+1*35 | 48.78 | ||||||||||||||||
3*95+1*50 | 51.87 | 3*95+2*50 | 59.59 | 4*95+1*50 | 66.58 | ||||||||||||||||
3*120+1*70 | 67.80 | 3*120+2*70 | 77.43 | 4*120+1*70 | 85.16 | ||||||||||||||||
3*150+1*70 | 80.52 | 3*150+2*70 | 91.37 | 4*150+1*70 | 111.29 | ||||||||||||||||
3*185+1*95 | 100.59 | 3*185+2*95 | 115.37 | 4*185+1*98 | 129.30 | ||||||||||||||||
3*240+1*120 | 130.08 | 3*240+2*120 | 148.63 | 4*240+1*120 | 167.22 | ||||||||||||||||
3*300+1*150 | 162.59 | 3*300+2*150 | 185.82 | 4*300+1*150 | 209.05 | ||||||||||||||||
3*400+1*240 | 222.99 | 3*400+2*240 | 260.15 | 4*400+1*240 | 284.94 | ||||||||||||||||
3*500+1*300 | 280.70 | 3*500+2*300 | 328.20 | 4*500+1*300 | 352.60 | ||||||||||||||||
备注:YJ(F)E 辐照交联按此价上浮10% | |||||||||||||||||||||
钢带铠装铝合金交联电力电缆YJLHJV22 单位:元/米 | ||||||
芯数
标称截面(mm2) | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 五芯 | |
4 | 2.21 | 4.09 | 5.06 | 6.09 | 7.39 | |
6 | 3.89 | 5.06 | 6.17 | 7.52 | 9.07 | |
10 | 4.28 | 7.00 | 10.37 | 13.35 | 14.38 | |
16 | 5.44 | 8.94 | 11.97 | 15.26 | 17.99 | |
25 | 8.05 | 12.95 | 16.37 | 18.62 | 22.74 | |
35 | 9.91 | 16.57 | 20.76 | 26.23 | 32.29 | |
50 | 11.52 | 22.19 | 29.22 | 38.14 | 47.84 | |
70 | 13.43 | 28.84 | 40.08 | 52.36 | 64.23 | |
95 | 17.57 | 36.58 | 53.46 | 69.28 | 84.28 | |
120 | 21.72 | 44.99 | 66.71 | 86.08 | 104.94 | |
150 | 25.97 | 54.94 | 82.47 | 105.98 | 130.26 | |
185 | 31.59 | 65.14 | 99.68 | 127.93 | 158.09 | |
240 | 41.22 | 86.03 | 124.44 | 162.41 | 201.81 | |
300 | 51.39 | 105.91 | 153.63 | 202.72 | 250.77 | |
400 | 67.60 | 139.57 | 200.90 | 267.18 | 329.81 | |
500 | 85.50 | 175.50 | 252.20 | 336.20 | 415.20 | |
630 | 108.70 | 222.20 | 318.80 | 426.30 | 526.10 |
钢带铠装铝合金交联电力电缆YJLHJV22 单位:元/米 | |||||
标称截面 | 出厂价格 | 标称截面 | 出厂价格 | 标称截面 | 出厂价格 |
3*2.5+1*1.5 | 4.48 | 3*2.5+2*1.5 | 4.73 | 4*2.5+1*1.5 | 5.32 |
3*4+1*2.5 | 5.48 | 3*4+2*2.5 | 6.28 | 4*4+1*2.5 | 6.49 |
3*6+1*4 | 7.12 | 3*6+2*4 | 11.71 | 4*6+1*4 | 8.84 |
3*10+1*6 | 11.10 | 3*10+2*6 | 12.65 | 4*10+1*6 | 13.48 |
3*16+1*10 | 14.37 | 3*16+2*10 | 16.44 | 4*16+1*10 | 17.96 |
3*25+1*16 | 17.25 | 3*25+2*16 | 20.11 | 4*25+1*16 | 21.84 |
3*35+1*16 | 21.86 | 3*35+2*16 | 24.45 | 4*35+1*16 | 27.79 |
3*50+1*25 | 30.95 | 3*50+2*25 | 35.13 | 4*50+1*25 | 39.22 |
3*70+1*35 | 41.93 | 3*70+2*35 | 47.64 | 4*70+1*35 | 53.30 |
3*95+1*50 | 56.65 | 3*95+2*50 | 64.53 | 4*95+1*50 | 71.70 |
3*120+1*70 | 73.78 | 3*120+2*70 | 83.72 | 4*120+1*70 | 91.47 |
3*150+1*70 | 87.47 | 3*150+2*70 | 98.65 | 4*150+1*70 | 118.83 |
3*185+1*95 | 109.56 | 3*185+2*95 | 124.74 | 4*185+1*98 | 139.57 |
3*240+1*120 | 140.34 | 3*240+2*120 | 197.00 | 4*240+1*120 | 180.42 |
3*300+1*150 | 175.41 | 3*300+2*150 | 196.57 | 4*300+1*150 | 225.54 |
3*400+1*240 | 240.58 | 3*400+2*240 | 280.66 | 4*400+1*240 | 307.41 |
3*500+1*300 | 300.30 | 3*500+2*300 | 350.40 | 4*500+1*300 | 383.80 |
3*630+1*400 | 488.60 | 3*630+2*400 | 448.80 | 4*630+1*400 | 489.20 |
交联聚乙烯绝缘铝合金带联锁裸铠装铝合金电力电缆YJLHV62 YJLHV82 单位:元/米 | ||||||||||||||||||||||
芯数
